| 外框尺寸 | 板材推荐厚度 | 理论重量 | 边框推荐材质 | 底板推荐材质 | 钢筋推荐数量 |
| 400*400 | 4mm | 12kg | 304 | Q235B | 4 |
| 500*500 | 4mm | 18kg | 304 | Q235B | 4 |
| 600*600 | 4mm | 25kg | 304 | Q235B | 6 |
| 700*700 | 4mm | 32kg | 304 | Q235B | 6 |
| 800*800 | 5mm | 48kg | 304 | Q235B | 8 |
| 900*900 | 5mm | 58kg | 304 | Q235B | 8 |
| 1000*1000 | 6mm | 83kg | 304 | 304 | 10 |
